您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 晋中分类信息网,免费分类信息发布

格隆汇个股放量排行榜 | 1月4日

2020/1/6 16:10:11发布190次查看
  格隆汇勾股大数据显示,上一交易日富力地产(02777)、中国智能集团(00395)、飞霓控股(08480)、华油能源(01251)、beng soon mach(01987)、创升控股(02680)、中集天达(00445)、中国抗体-b(03681)、融信中国(03301)、恒隆集团(00010)、天能动力(00819)、郑州银行(06196)、中国光大水务(01857)、长飞光纤光缆(06869)、彩生活(01778)、雅居乐集团(03383)、首创置业(02868)、恒伟集团控股(08219)、广深铁路股份(00525)、阳光纸业(02002)、bbi生命科学(01035)、宏华集团(00196)、李宁(02331)、国锐地产(00108)、滨江服务(03316)、中芯国际(00981)、wac holdings(08619)、金川国际(02362)、鹰普精密(01286)、中集集团(02039)、首控集团(01269)、兖州煤业股份(01171)、山东新华制药股份(00719)、坛金矿业(00621)、中华国际(01064)、呷哺呷哺(00520)、谭木匠(00837)、三宝科技(01708)、安踏体育(02020)、紫金矿业(02899)、国药科技股份(08156)、华能国际电力股份(00902)、白云山(00874)、宝新金融(01282)、imax china(01970)、中国国航(00753)、摩比发展(00947)、移动互联(中国)(01439)、新东方在线(01797)、亚盛医药-b(06855)、洛阳玻璃股份(01108)、花样年控股(01777)、基石药业-b(02616)、中国汽车新零售(00526)、同仁堂国药(03613)、滔搏(06110)、北京燃气蓝天(06828)、新高教集团(02001)、21世纪教育(01598)、力世纪(00860)、中国高速传动(00658)、同程艺龙(00780)、丰盛控股(00607)、国银租赁(01606)、岁宝百货(00312)、星岛(01105)、中国宏泰发展(06166)、艾硕控股(08341)出现放量,量比分别为2.25、2.25、2.23、2.17、1.85、1.79、1.73、1.48、1.40、1.39、1.38、1.26、1.26、1.26、1.23、1.18、1.17、1.14、1.14、1.10、1.09、1.08、1.04、1.04、1.03、1.03、1.02、0.99、0.98、0.97、0.94、0.94、0.92、0.88、0.87、0.85、0.84、0.84、0.83、0.82、0.81、0.81、0.80、0.78、0.77、0.73、0.69、0.68、0.67、0.65、0.60、0.59、0.54、0.53、0.52、0.51、0.50、0.49、0.49、0.47、0.44、0.43、0.42、0.42、0.34、0.29、0.23、0.16。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
富力地产(02777) 56390.24 2.25 1
中国智能集团(00395) 1135.10 2.25 1
飞霓控股(08480) 251.80 2.23 1
华油能源(01251) 849.48 2.17 1
beng soon mach(01987) 609.70 1.85 2
创升控股(02680) 4480.09 1.79 2
中集天达(00445) 265.26 1.73 2
中国抗体-b(03681) 373.29 1.48 1
融信中国(03301) 6313.51 1.40 1
恒隆集团(00010) 3761.61 1.39 1
天能动力(00819) 2607.76 1.38 1
郑州银行(06196) 322.65 1.26 1
中国光大水务(01857) 106.52 1.26 1
长飞光纤光缆(06869) 7398.84 1.26 1
彩生活(01778) 893.74 1.23 1
雅居乐集团(03383) 9352.44 1.18 1
首创置业(02868) 3983.88 1.17 1
恒伟集团控股(08219) 240.35 1.14 1
广深铁路股份(00525) 616.11 1.14 1
阳光纸业(02002) 172.98 1.10 1
bbi生命科学(01035) 117.12 1.09 1
宏华集团(00196) 861.73 1.08 1
李宁(02331) 18955.37 1.04 1
国锐地产(00108) 404.17 1.04 1
滨江服务(03316) 159.49 1.03 1
中芯国际(00981) 80421.94 1.03 2
wac holdings(08619) 484.45 1.02 1
金川国际(02362) 903.49 0.99 1
鹰普精密(01286) 373.02 0.98 1
中集集团(02039) 1570.27 0.97 1
首控集团(01269) 3074.10 0.94 1
兖州煤业股份(01171) 10493.51 0.94 1
山东新华制药股份(00719) 238.73 0.92 1
坛金矿业(00621) 241.65 0.88 2
中华国际(01064) 275.07 0.87 1
呷哺呷哺(00520) 4034.43 0.85 1
谭木匠(00837) 219.38 0.84 2
三宝科技(01708) 255.53 0.84 1
安踏体育(02020) 35620.02 0.83 1
紫金矿业(02899) 21239.32 0.82 1
国药科技股份(08156) 158.54 0.81 1
华能国际电力股份(00902) 9361.41 0.81 1
白云山(00874) 5067.79 0.80 1
宝新金融(01282) 689.22 0.78 1
imax china(01970) 219.67 0.77 1
中国国航(00753) 11402.14 0.73 1
摩比发展(00947) 520.66 0.69 1
移动互联(中国)(01439) 301.60 0.68 3
新东方在线(01797) 5896.10 0.67 1
亚盛医药-b(06855) 184.32 0.65 1
洛阳玻璃股份(01108) 1839.41 0.60 1
花样年控股(01777) 1109.11 0.59 1
基石药业-b(02616) 357.22 0.54 1
中国汽车新零售(00526) 526.86 0.53 2
同仁堂国药(03613) 1951.55 0.52 1
滔搏(06110) 6550.65 0.51 1
北京燃气蓝天(06828) 142.62 0.50 1
新高教集团(02001) 709.97 0.49 1
21世纪教育(01598) 146.17 0.49 1
力世纪(00860) 429.22 0.47 1
中国高速传动(00658) 736.70 0.44 1
同程艺龙(00780) 5801.83 0.43 1
丰盛控股(00607) 633.86 0.42 1
国银租赁(01606) 127.07 0.42 2
岁宝百货(00312) 516.88 0.34 2
星岛(01105) 194.94 0.29 2
中国宏泰发展(06166) 108.29 0.23 1
艾硕控股(08341) 140.45 0.16 1
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

晋中分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录