您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 晋中分类信息网,免费分类信息发布

防潮风扇 直流9225 散热风扇

2021/3/22 13:09:38发布144次查看
model no rated
voltage
v
operating
voltage
v rated
current
a
actual
current
a
rated
power
w
rated
speed
rpm
max.
air flow
max. static
air pressure
noise
level
dba
cmm
cfm
mmh2o
inh2o
9225l05s/c/b/f 5 4.0~5.5 0.26 0.18 1.30 2000 1.071 37.84 1.87 0.074 26.0
9225m05s/c/b/f 5 4.0~5.5 0.34 0.32 1.70 2400 1.284 45.36 2.47 0.097 30.9
9225h05s/c/b/f 5 4.0~5.5 0.42 0.42 2.10 2800 1.531 54.06 3.35 0.132 34.2
9225tl12s/c/b/f 12 8~13.8 0.16 0.04 1.92 1200 0.614 21.67 0.69 0.027 19.4
9225ll12s/c/b/f 12 8~13.8 0.20 0.06 2.40 1600 0.850 30.03 1.19 0.047 22.0
9225l12s/c/b/f 12 6~13.8 0.24 0.11 2.88 2000 1.071 37.84 1.87 0.074 26.0
9225m12s/c/b/f 12 6~13.8 0.28 0.17 3.36 2400 1.284 45.36 2.47 0.097 30.9
9225h12s/c/b/f 12 6~13.8 0.32 0.26 3.84 2800 1.531 54.06 3.35 0.132 34.2
9225hh12s/c/b/f 12 6~13.8 0.45 0.39 5.40 3200 1.823 64.37 4.52 0.178 37.6
9225hh12s/c/b/f- 12 6~13.8 0.45 0.39 5.40 3200 1.823 64.37 4.52 0.178 37.6
9225th12s/c/b/f- 12 6~13.8 0.75 0.69 9.00 3600 1.948 68.80 5.42 0.213 41.8
9225fh12s/c/b/f- 12 6~13.8 1.00 0.80 12.00 4000 2.204 77.83 6.20 0.244 44.4
9225l24s/c/b/f 24 12~27.6 0.10 0.06 2.40 2000 1.071 37.84 1.87 0.074 26.0
9225m24s/c/b/f 24 12~27.6 0.14 0.12 3.36 2400 1.284 45.36 2.47 0.097 30.9
9225h24s/c/b/f 24 12~27.6 0.18 0.16 4.32 2800 1.531 54.06 3.35 0.132 34.2
9225h24s/c/b/f- 24 12~27.6 0.18 0.16 4.32 2800 1.531 54.06 3.35 0.132 34.2
9225hh24s/c/b/f- 24 12~27.6 0.30 0.22 7.20 3200 1.823 64.37 4.52 0.178 37.6
9225th24s/c/b/f- 24 12~27.6 0.35 0.34 8.40 3600 1.948 68.80 5.42 0.213 41.8
9225fh24s/c/b/f- 24 12~27.6 0.45 0.44 10.80 4000 2.204 77.83 6.20 0.244 44.4
9225l48s/c/b/f- 48 24~52.8 0.08 0.05 3.84 2000 1.071 37.84 1.87 0.074 26.0
9225m48s/c/b/f- 48 24~52.8 0.12 0.06 5.76 2400 1.284 45.36 2.47 0.097 30.9
9225h48s/c/b/f- 48 24~52.8 0.16 0.10 7.68 2800 1.531 54.06 3.35 0.132 34.2
9225hh48s/c/b/f- 48 24~52.8 0.20 0.14 9.60 3200 1.823 64.37 4.52 0.178 37.6
9225th48s/c/b/f- 48 24~52.8 0.26 0.17 12.48 3600 1.948 68.80 5.42 0.213 41.8
9225fh48s/c/b/f- 48 24~52.8 0.32 0.23 15.36 4000 2.204 77.83 6.20 0.244 44.4

深圳市赢森电子有限公司
林海峰
13603082097
龙华鹊山路口光浩工业园E栋六楼
晋中分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录