您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 晋中分类信息网,免费分类信息发布

【盘中播报】116只个股跨越牛熊分界线

2020/4/4 22:02:45发布215次查看
证券时报路数据宝统计,截至今日上午10:26分,上证综指2774.39点,收于年线之下,涨跌幅-0.225%,a股总成交额为2319.58亿元。到目前为止今日有116只a股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有延华智能、鹏翎股份、嘉麟杰等,乖离率分别为19.11%、15.30%、15.12%;苏奥传感、万盛股份、兆丰股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。4月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率
(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002178 延华智能 10.12 11.08 3.93 4.68 19.11
300375 鹏翎股份 5.45 17.00 3.86 4.45 15.30
002486 嘉 麟 杰 10.12 0.49 3.87 4.46 15.12
300187 永清环保 3.73 3.84 5.13 5.84 13.84
000720 新能泰山 2.66 0.88 5.33 5.78 8.52
600640 号百控股 3.53 0.56 16.83 18.18 8.02
300328 宜安科技 5.03 2.46 12.64 13.58 7.40
300522 世名科技 10.02 1.81 17.07 18.33 7.36
300217 东方电热 6.27 11.57 2.69 2.88 7.16
603320 迪贝电气 9.98 12.39 18.28 19.40 6.11
000913 钱江摩托 7.99 1.62 10.46 11.08 5.94
002725 跃岭股份 2.96 13.39 10.53 11.14 5.75
600370 三 房 巷 -0.62 1.10 3.07 3.23 5.23
603991 至正股份 -1.88 1.47 18.89 19.80 4.84
600540 新赛股份 9.90 5.61 4.35 4.55 4.64
603636 南威软件 1.36 1.02 11.39 11.91 4.59
300094 国联水产 5.75 1.36 4.57 4.78 4.58
300074 华平股份 0.00 4.35 4.59 4.80 4.52
002528 英 飞 拓 1.03 0.40 4.69 4.90 4.47
600527 江南高纤 2.54 1.56 2.32 2.42 4.45
600796 钱江生化 2.33 0.47 5.51 5.72 3.78
000601 韶能股份 1.80 0.59 5.47 5.66 3.49
600480 凌云股份 -0.11 0.71 8.48 8.76 3.24
300239 东宝生物 1.64 0.76 4.82 4.97 3.21
600563 法拉电子 -0.79 0.26 44.80 46.22 3.16
000973 佛塑科技 2.19 1.20 4.52 4.66 3.11
600053 九鼎投资 0.74 0.32 23.74 24.47 3.09
000798 中水渔业 3.67 1.24 6.03 6.21 2.95
300625 三雄极光 0.52 0.31 14.96 15.38 2.80
002585 双星新材 1.18 1.03 5.00 5.14 2.80
603583 捷昌驱动 -0.10 0.41 39.81 40.88 2.70
300556 丝路视觉 -2.19 4.97 17.43 17.89 2.67
600712 南宁百货 1.64 2.69 5.43 5.57 2.58
603011 合锻智能 1.32 1.13 5.26 5.39 2.54
603338 浙江鼎力 -0.38 0.13 61.11 62.65 2.52
002325 洪涛股份 -2.08 2.23 3.22 3.30 2.49
603609 禾丰牧业 3.67 1.08 12.40 12.71 2.48
603685 晨丰科技 0.39 1.16 12.45 12.75 2.38
603776 永 安 行 0.00 0.67 18.19 18.62 2.35
002631 德尔未来 0.37 1.08 8.06 8.24 2.29
603626 科森科技 -1.56 0.45 9.26 9.47 2.24
600131 国网信通 0.27 0.68 17.86 18.25 2.18
300520 科大国创 -0.87 0.94 18.91 19.32 2.16
603960 克来机电 -0.74 0.25 28.94 29.55 2.11
000338 潍柴动力 1.74 0.54 12.61 12.87 2.10
002516 旷达科技 0.00 0.45 2.96 3.02 2.08
300341 麦克奥迪 0.35 1.15 8.53 8.71 2.07
300371 汇中股份 0.73 0.84 12.25 12.50 2.04
300336 新 文 化 2.62 2.40 4.61 4.70 1.97
300575 中旗股份 2.90 1.36 27.52 28.06 1.96
600363 联创光电 -0.61 0.61 12.86 13.10 1.86
600883 博闻科技 0.00 0.68 7.52 7.65 1.72
300474 景 嘉 微 -1.86 1.51 51.86 52.70 1.62
603858 步长制药 0.20 0.21 20.11 20.42 1.56
603730 岱美股份 4.14 2.33 26.97 27.39 1.56
000851 高鸿股份 -1.77 1.23 6.01 6.10 1.52
603116 红 蜻 蜓 5.01 0.45 7.22 7.33 1.51
300393 中来股份 -0.65 0.56 13.52 13.72 1.50
600724 宁波富达 0.27 0.24 3.70 3.76 1.49
600873 梅花生物 0.89 0.47 4.44 4.51 1.47
002218 拓日新能 -1.82 0.54 3.19 3.24 1.46
603328 依顿电子 -1.02 0.40 10.50 10.65 1.44
603038 华立股份 1.99 0.28 14.18 14.38 1.41
300523 辰安科技 -0.62 0.13 39.49 40.03 1.37
300621 维业股份 -0.83 0.73 10.61 10.75 1.33
603839 安正时尚 0.76 0.21 13.07 13.23 1.26
000671 阳 光 城 -0.43 0.09 6.94 7.02 1.19
300294 博雅生物 0.63 0.59 31.73 32.10 1.18
002224 三 力 士 -0.15 0.54 6.38 6.45 1.16
000948 南天信息 -1.60 0.56 10.92 11.05 1.15
603617 君禾股份 1.69 1.69 15.43 15.61 1.14
000426 兴业矿业 0.94 0.23 5.30 5.36 1.12
603286 日盈电子 3.15 4.48 15.55 15.72 1.11
000010 *st 美丽 -1.13 0.11 3.46 3.50 1.08
300662 科锐国际 0.81 0.17 33.35 33.71 1.08
603936 博敏电子 -1.00 0.93 17.67 17.85 1.03
600426 华鲁恒升 2.48 0.35 16.37 16.54 1.03
300279 和晶科技 -1.67 0.64 5.82 5.88 0.98
300207 欣 旺 达 -1.83 1.66 15.37 15.52 0.98
002115 三维通信 -1.77 1.20 9.34 9.43 0.97
002760 凤形股份 0.61 0.26 18.12 18.29 0.93
600593 大连圣亚 0.15 0.25 39.55 39.91 0.92
300605 恒锋信息 0.76 1.65 13.22 13.34 0.92
000949 新乡化纤 2.87 1.02 3.55 3.58 0.91
002550 千红制药 3.73 0.52 4.69 4.73 0.89
600608 st 沪 科 5.06 1.51 4.53 4.57 0.86
002338 奥普光电 2.57 1.45 13.83 13.95 0.85
600133 东湖高新 0.35 1.69 5.73 5.78 0.83
002174 游族网络 -0.71 1.64 19.40 19.56 0.82
002597 金禾实业 1.60 0.23 20.17 20.33 0.81
600337 美克家居 -0.23 0.38 4.33 4.36 0.80
300075 数字政通 -1.04 0.72 12.28 12.38 0.79
603458 勘设股份 0.55 4.80 20.14 20.28 0.70
002524 光正集团 0.00 0.81 7.90 7.95 0.64
002919 名臣健康 1.93 1.74 15.72 15.82 0.64
002571 德力股份 -0.19 4.36 5.18 5.21 0.63
000572 *st 海马 0.00 0.23 2.04 2.05 0.63
600674 川投能源 -0.43 0.02 9.26 9.30 0.46
300114 中航电测 -0.47 0.37 10.47 10.52 0.46
300078 思创医惠 1.71 0.95 11.87 11.92 0.43
300323 华灿光电 5.97 1.70 6.36 6.39 0.41
603888 新 华 网 -0.89 0.45 22.21 22.30 0.40
000007 全 新 好 -0.12 0.15 8.13 8.16 0.34
002263 *st 东南 -0.50 0.34 1.97 1.98 0.33
300181 佐力药业 1.83 1.47 5.55 5.56 0.24
600819 耀皮玻璃 -0.21 0.13 4.82 4.83 0.21
600321 st 正 源 0.00 0.05 2.06 2.06 0.18
002600 领益智造 -1.01 2.87 8.81 8.83 0.17
000026 飞 亚 达 -0.58 0.30 8.57 8.58 0.10
300726 宏达电子 -0.04 1.42 25.35 25.37 0.09
300566 激智科技 0.09 0.77 21.10 21.12 0.09
300366 创意信息 -1.77 1.82 10.52 10.53 0.07
600400 红豆股份 1.67 0.42 3.66 3.66 0.06
300695 兆丰股份 1.51 1.22 56.32 56.34 0.04
603010 万盛股份 -1.31 0.61 12.03 12.03 0.02
300507 苏奥传感 -0.94 0.79 11.57 11.57 0.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

晋中分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录